Město Jindřichův Hradec poskytne ze svého rozpočtu na rok 2016 dotace na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z Dotačního programu na podporu sportu v pěti opatřeních.
V návaznosti na zaměření Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu byla stanovena pro rok 2016 tato opatření:
Opatření 1: Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů
Opatření 2: Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích
Opatření 3: Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města
Opatření 4: Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny
Opatření 5: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
V rámci každého opatření jsou v Dotačním programu stanovena kritéria. Grantová komise provedla zhodnocení žádostí a podle uvedených kritérií navrhla každému žadateli výši příspěvku. Grantová komise zasedala dne 25. února 2016 a projednala žádosti o poskytnutí příspěvků v oblasti sportu v rámci všech pěti opatření.
Celková alokace dotačního programu pro sport na rok 2016 činí 7 mil. Kč, z toho 100 tis. Kč je určeno na ocenění sportovců, které není poskytováno formou dotace. Návrhy na ocenění jednotlivých sportovců budou projednány a schváleny v Radě města J. Hradec. Sportovcům jsou vždy poskytovány věcné dary.
Rada města po projednání vzala na vědomí Protokol hodnocení Grantové komise rady města Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu – Opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5 a schválila poskytnutí finančních dotací z Odboru školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2016 ve výši dle předloženého návrhu sportovním a tělovýchovným organizacím, u nichž poskytnutá částka nepřesahuje 50 tis. Kč.
Dále rada města souhlasila s poskytnutím finančních dotací z Odboru školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2016 ve výši nad 50 tisíc korun. Tyto projednalo na svém zasedání zastupitelstvo města ve středu 30. března. 2016.
Zdroj: Město Jindřichův Hradec
Opatření č. 1: Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů:
Název žadatele | Výše poskytnuté dotace |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec o. s. | 900 000,- Kč |
Opatření č. 2: Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích
Název žadatele | Výše poskytnuté dotace |
Aerobik Team Lena J. Hradec | 40 000,- Kč |
Cyklistický klub J. Hradec z. s. | 30 000,- Kč |
KLH Vajgar J. Hradec, z. s. | 900 000,- Kč |
Spolek ledního hokeje J. Hradec | 600 000,- Kč |
Házená Jindřichův Hradec, z. s. | 450 000,- Kč |
TJ HBC OLYMP J. Hradec | 50 000,- Kč |
TJ Slovan J. Hradec, z. s. | 630 000,- Kč |
TJ Sokol J. Hradec | 250 000,- Kč |
Veslařský klub Vajgar, z. s. | 200 000,- Kč |
Otevřená OKNA, z. ú. | 20 000,- Kč |
Tri Club Vajgar J. Hradec, z. s. | 80 000,- Kč |
SK OK J. Hradec | 70 000,- Kč |
FK J. Hradec 1910 | 440 000,- Kč |
Plavecký klub Jindřichův Hradec | 300 000,- Kč |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o. s. | 500 000,- Kč |
Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo, z. s. | 60 000,- Kč |
Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s. | 50 000,- Kč |
Tenis klub J. Hradec, z. s. | 130 000,- Kč |
Celkem | 4 350 000,- Kč |
Opatření č. 3: Dotace na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města
Název žadatele | Výše poskytnuté dotace |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o. s. | 8 000,- Kč |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o. s. | 10 000,- Kč |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o. s. | 10 000,- Kč |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o. s. | 15 000,- Kč |
Házená Jindřichův Hradec, z. s. | 0 |
Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec, z. s. | 20 000,- Kč |
TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec | 5 000,- Kč |
TJ Slovan J. Hradec, z. s. | 20 000,- Kč |
SK OK J. Hradec, z. s. | 8 000,- Kč |
SK OK J. Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
SK OK J. Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
SK OK J. Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
SK OK J. Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
SK OK J. Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec, z. s. | 8 000,- Kč |
Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
Plavecký klub Jindřichův Hradec, z. s. | 30 000,- Kč |
Plavecký klub Jindřichův Hradec, z. s. | 30 000,- Kč |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jindřichův Hradec | 8 000,- Kč |
Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec | 3 000,- Kč |
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec | 5 000,- Kč |
Veslařský klub Vajgar, z. s. | 20 000,- Kč |
Veslařský klub Vajgar, z. s. | 40 000,- Kč |
Aerobik Team Lena J. Hradec, z. s. | 8 000,- Kč |
Aerobik Team Lena J. Hradec, z. s. | 5 000,- Kč |
Aeroklub Jindřichův Hradec o. s. | 10 000,- Kč |
BROMEX solution s. r. o. | 30 000,- Kč |
Otevřená OKNA, z. ú. | 10 000,- Kč |
Univerzitní sportovní klub Fakulta managementu VŠE, z. s. | 3 000,- Kč |
Tenis klub Jindřichův Hradec, z. s. | 3 000,- Kč |
Tenis klub Jindřichův Hradec, z. s. | 3 000,- Kč |
Tenis klub Jindřichův Hradec, z. s. | 3 000,- Kč |
Celkem | 345 000,- Kč |
Opatření č. 4: Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny
Název žadatele | Výše poskytnuté dotace |
KLH Vajgar J. Hradec, a. s. – muži | 140 000,- Kč |
Házená Jindřichův Hradec, z. s. | 0 |
TJ HBC Olymp
J. Hradec |
30 000,- Kč |
TJ Slovan J. Hradec, z. s. (družstvo žen – florbal) | 30 000,- Kč |
TJ Sokol J. Hradec (družstvo žen – fotbal) | 40 000,- Kč |
FK J. Hradec 1910 (fotbal) | 140 000,- Kč |
Basketbalový klub Jindřichův Hradec, o. s. | 220 000,- Kč |
Tri Club Vajgar J. Hradec, z. s. | 0 |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jindřichův Hradec | 0 |
SK Horní Žďár | 0 |
Celkem | 600 000,- Kč |
Opatření č. 5: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Název žadatele | Výše poskytnuté dotace |
Veslařský klub Vajgar, z. s. | 60 000,- Kč |
Tenis klub Jindřichův Hrade, z. s. | 40 000,- Kč |
SK Horní ŽĎár | 0 |
Celkem |
100 000,- Kč |