
Volební účast:
Okres | Okrsky | Voliči v seznamu |
Volební účast v % |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Jindřichův Hradec | 215 | 76 278 | 59,91 | 99,34 |
Výsledky hlasování okres Jindřichův Hradec:
Strana | Platné hlasy | |
---|---|---|
název | celkem | v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 10 949 | 24,13 |
Strana svobodných občanů | 805 | 1,77 |
Česká pirátská strana | 1 159 | 2,55 |
TOP 09 | 4 749 | 10,46 |
HLAVU VZHŮRU – volební blok | 269 | 0,59 |
Občanská demokratická strana | 3 515 | 7,74 |
politické hnutí Změna | 236 | 0,52 |
Strana soukromníků ČR | 170 | 0,37 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 360 | 7,40 |
Suver.-Strana zdravého rozumu | 173 | 0,38 |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 537 | 1,18 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 3 282 | 7,23 |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 306 | 0,67 |
ANO 2011 | 6 607 | 14,56 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 8 113 | 17,88 |
LEV 21-Národní socialisté | 29 | 0,06 |
Strana zelených | 1 040 | 2,29 |
Koruna Česká (monarch.strana) | 67 | 0,14 |
Výsledky vybraná města (parlamentní strany):
Jindřichův Hradec:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 2 496 | 23,68 |
ANO 2011 | 1 677 | 15,91 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 1 803 | 17,10 |
TOP 09 | 1 317 | 12,49 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 654 | 6,20 |
Občanská demokratická strana | 983 | 9,32 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 482 | 4,57 |
Nová Bystřice:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 515 | 34,33 |
ANO 2011 | 119 | 7,93 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 349 | 23,26 |
TOP 09 | 119 | 7,93 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 97 | 6,46 |
Občanská demokratická strana | 76 | 5,06 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 43 | 2,86 |
Nová Včelnice:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 261 | 26,04 |
ANO 2011 | 179 | 17,86 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 165 | 16,46 |
TOP 09 | 79 | 7,88 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 74 | 7,38 |
Občanská demokratická strana | 96 | 9,58 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 54 | 5,38 |
Kardašova Řečice:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 238 | 22,11 |
ANO 2011 | 176 | 16,35 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 171 | 15,89 |
TOP 09 | 115 | 10,68 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 67 | 6,22 |
Občanská demokratická strana | 103 | 9,57 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 89 | 8,27 |
Deštná:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 63 | 16,23 |
ANO 2011 | 63 | 16,23 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 79 | 18,55 |
TOP 09 | 33 | 8,50 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 18 | 4,63 |
Občanská demokratická strana | 53 | 13,65 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 37 | 9,53 |
Třeboň:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 1004 | 20,79 |
ANO 2011 | 764 | 15,82 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 625 | 12,94 |
TOP 09 | 734 | 15,20 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 334 | 6,91 |
Občanská demokratická strana | 509 | 10,54 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 351 | 7,31 |
Dačice:
Strana |
Platné hlasy |
v % |
Česká str.sociálně demokrat. | 788 | 20,30 |
ANO 2011 | 414 | 10,66 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 707 | 18,21 |
TOP 09 | 272 | 7,00 |
Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 313 | 8,06 |
Občanská demokratická strana | 249 | 6,41 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 773 | 19,91 |
zdroj: volby.cz