Po volebním víkendu se můžete podívat na počty hlasů jednotlivým kandidátů všech stran, kteří kandidovali ve volbách do městského zastupitelstva v Jindřichově Hradci.
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Jirků Jan MBA | 355 | 4,45 |
2 | Vybíral Vladimír Mgr. | 546 | 6,84 |
3 | Bajer Karel MUDr. | 653 | 8,18 |
4 | Petrů Tomáš Ing. | 445 | 5,57 |
5 | Heger Miloš Ing. | 458 | 5,74 |
6 | Kučera Ondřej Mgr. | 413 | 5,17 |
7 | Bok Zdeněk | 597 | 7,48 |
8 | Hašková Dominika Mgr. | 240 | 3,00 |
9 | Procházková Alžběta | 212 | 2,65 |
10 | Soppe Alois Ing. | 206 | 2,58 |
11 | Severová Natálie | 232 | 2,90 |
12 | Hlaváč Ludvík MUDr. | 280 | 3,51 |
13 | Vlna Tomáš | 251 | 3,14 |
14 | Kotrba František | 238 | 2,98 |
15 | Jizba Jaroslav | 231 | 2,89 |
16 | Krafková Anna | 216 | 2,70 |
17 | Hašek Miroslav | 208 | 2,60 |
18 | Měkuta Miloslav | 201 | 2,52 |
19 | Píchová Hana Ing. | 257 | 3,22 |
20 | Svobodová Eliška Mgr. | 242 | 3,03 |
21 | Jelínková Vladimíra | 226 | 2,83 |
22 | Hlaváčová Marie MUDr. | 213 | 2,67 |
23 | Kučerová Růžena | 207 | 2,59 |
24 | Ševečková Iva | 183 | 2,29 |
25 | Čapková Helena | 184 | 2,30 |
26 | Vlnová Vlasta | 166 | 2,08 |
27 | Kümmelová Milana MUDr. | 316 | 3,96 |
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Máca Oldřich Ing. | 526 | 7,79 |
2 | Tomek Bronislav Bc. | 375 | 5,55 |
3 | Urban Václav Mgr. | 340 | 5,03 |
4 | Trojanová Hedvika | 280 | 4,14 |
5 | Vedlová Judita | 257 | 3,80 |
6 | Ivanov Sergej Ing. | 214 | 3,17 |
7 | Princ Jiří Ing. | 328 | 4,86 |
8 | Bauer Michal | 254 | 3,76 |
9 | Kára Pavel MUDr. | 260 | 3,85 |
10 | Duchoňová Kateřina MUDr. | 272 | 4,03 |
11 | Mácová Miroslava Ing. | 315 | 4,66 |
12 | Fajkus Jiří DiS. | 284 | 4,20 |
13 | Janků Jan | 229 | 3,39 |
14 | Kamenický Michal | 241 | 3,57 |
15 | Holoubek Jakub | 203 | 3,00 |
16 | Kotek Martin | 195 | 2,88 |
17 | Bláhová Kateřina | 208 | 3,08 |
18 | Smrčka Ladislav | 226 | 3,34 |
19 | Duchoň Roman | 257 | 3,80 |
20 | Jilečková Lucie | 196 | 2,90 |
21 | Pham Toan Thang | 231 | 3,42 |
22 | Havlíková Jitka | 172 | 2,54 |
23 | Michalová Monika Ing. | 181 | 2,68 |
24 | Trojan Jaroslav | 172 | 2,54 |
25 | Šafránek Michael | 171 | 2,53 |
26 | Tomková Hana MUDr. | 187 | 2,77 |
27 | Ludvík Karel | 174 | 2,57 |
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Blábolil Tomáš Ing. | 816 | 4,90 |
2 | Staněk Radim Bc. | 1 218 | 7,31 |
3 | Kunkela Josef MUDr. | 736 | 4,42 |
4 | Dvořák Radek Ing. | 662 | 3,97 |
5 | Mácová Lada | 599 | 3,59 |
6 | Ježek Ivo Ing. | 665 | 3,99 |
7 | Novák Radek Mgr. | 625 | 3,75 |
8 | Arnošt Michal | 650 | 3,90 |
9 | Maryšková Ivana | 558 | 3,35 |
10 | Wirkner Jan | 575 | 3,45 |
11 | Drahota Jiří | 608 | 3,65 |
12 | Žižka Libor MUDr. | 757 | 4,54 |
13 | Kabelková Markéta Ing. | 563 | 3,38 |
14 | Valek Jiří Ing. | 749 | 4,49 |
15 | Hřebík Aleš Bc. | 603 | 3,62 |
16 | Soukup Vojtěch Mgr. | 581 | 3,49 |
17 | Matějů Vendula Mgr. | 528 | 3,17 |
18 | Kalaj Roman | 529 | 3,17 |
19 | Novák Jaroslav | 521 | 3,12 |
20 | Jůna Ivan | 569 | 3,41 |
21 | Hřebíček Jiří DiS. | 525 | 3,15 |
22 | Vyhnalík Miroslav Bc. | 516 | 3,09 |
23 | Krajcr Michael | 500 | 3,00 |
24 | Bártů Jan | 474 | 2,84 |
25 | Hájek Jan | 582 | 3,49 |
26 | Tejčková Bohumila | 456 | 2,73 |
27 | Kesl Jan | 482 | 2,89 |
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Toufar Jiří PaedDr. Mgr. | 813 | 5,63 |
2 | Čejka Zdeněk | 628 | 4,35 |
3 | Rytíř Jakub MUDr. | 971 | 6,73 |
4 | Schwarzová Jana | 560 | 3,88 |
5 | Hrušková Milada | 511 | 3,54 |
6 | Vlčková Eva JUDr. | 795 | 5,51 |
7 | Vyhlídka Tomáš MUDr. | 864 | 5,99 |
8 | Vojtíšková Aglaia Ing. | 526 | 3,64 |
9 | Dluhoš Jiří Ing. | 497 | 3,44 |
10 | Mátl Libor | 577 | 4,00 |
11 | Plucarová Marcela Mgr. | 506 | 3,51 |
12 | Vlček Petr Ing. | 504 | 3,49 |
13 | Dominová Lucie | 553 | 3,83 |
14 | Čejnová Daniela | 490 | 3,39 |
15 | Maryšková Štěpánka Mgr. | 464 | 3,21 |
16 | Žabková Drahomíra | 654 | 4,53 |
17 | Hradilová Adela | 452 | 3,13 |
18 | Havlíček Zdeněk | 484 | 3,35 |
19 | Chytra Stanislav | 439 | 3,04 |
20 | Krajník Michal | 453 | 3,14 |
21 | Čížková Lucie | 421 | 2,92 |
22 | Bednář Václav | 472 | 3,27 |
23 | Bernardová Alena | 394 | 2,73 |
24 | Šimek Jiří | 403 | 2,79 |
25 | Šejbl Pavel | 345 | 2,39 |
26 | Císařová Mirka | 333 | 2,31 |
27 | Boukalová Miluška | 306 | 2,12 |
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Duba Vojtěch Mgr. | 866 | 5,67 |
2 | Kukačka Martin Ing. | 858 | 5,62 |
3 | Večeřa Petr | 728 | 4,77 |
4 | Hájek Jakub Jan MUDr. | 805 | 5,27 |
5 | Kukačková Svěráková Nela Ing. | 601 | 3,94 |
6 | Tuček Martin Ing. | 654 | 4,28 |
7 | Kasper Zdeněk Mgr. et MgA. | 825 | 5,41 |
8 | Blažková Drahomíra PaedDr. | 832 | 5,45 |
9 | Vlasák Miroslav MUDr. | 628 | 4,11 |
10 | Kučeravá Jana JUDr. | 617 | 4,04 |
11 | Vlnas Pavel Ing. | 488 | 3,20 |
12 | Zeman Vít | 559 | 3,66 |
13 | Skotnica Vladimír | 495 | 3,24 |
14 | Dvořáková Marie | 435 | 2,85 |
15 | Rychtárik Ladislav MUDr. | 549 | 3,60 |
16 | Jech Milan | 487 | 3,19 |
17 | Šimek Ondřej Mgr. et Ing. DiS. | 635 | 4,16 |
18 | Myšíková Jana | 434 | 2,84 |
19 | Fiala Jan PhDr. Ph.D. | 522 | 3,42 |
20 | Kopecký Petr MUDr. | 540 | 3,54 |
21 | Krajňak Martin Ing. | 529 | 3,46 |
22 | Krejčí Tomáš | 376 | 2,46 |
23 | Bartošová Květoslava Mgr. | 468 | 3,06 |
24 | Houska Radek Bc. | 393 | 2,57 |
25 | Křinecký Roman | 319 | 2,09 |
26 | Kachlík Jan RNDr. | 309 | 2,02 |
27 | Břízová Jolana | 295 | 1,93 |
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Vejvar Pavel Ing. | 897 | 7,44 |
2 | Mlčák Jan Ing. MBA | 938 | 7,78 |
3 | Maryška Vladimír Ing. | 669 | 5,55 |
4 | Kinšt Otakar | 1 021 | 8,47 |
5 | Hajdíková Taťána Ing. | 504 | 4,18 |
6 | Svoboda Vladislav Ing. | 433 | 3,59 |
7 | Mátl Ladislav | 477 | 3,96 |
8 | Neidrová Věra Ing. | 465 | 3,86 |
9 | Dalík Petr Ing. | 524 | 4,35 |
10 | Zudová Michaela Ing. | 425 | 3,52 |
11 | Král Zdeněk Ing. | 436 | 3,62 |
12 | Votava Libor Ing. Ph.D. | 595 | 4,94 |
13 | Kabeš Tomáš Ing. | 358 | 2,97 |
14 | Domin Vladimír | 416 | 3,45 |
15 | Železný Ladislav | 440 | 3,65 |
16 | Peckert Ondřej Ing. | 313 | 2,59 |
17 | Knobloch Martin | 325 | 2,69 |
18 | Bočková Marcela | 271 | 2,25 |
19 | Paxa Vladislav Ing. | 304 | 2,52 |
20 | Kabeš Jindřich | 315 | 2,61 |
21 | Vaněk Jan | 293 | 2,43 |
22 | Kocoňová Markéta Ing. | 336 | 2,79 |
23 | Prachař Jiří | 300 | 2,49 |
24 | Škarda Pavel | 240 | 1,99 |
25 | Fidlerová Jitka | 231 | 1,91 |
26 | Hryzák Jiří | 281 | 2,33 |
27 | Hanus František | 235 | 1,95 |
Komunistická str.Čech a Moravy
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Prokýšek Vladimír Mgr. | 1 302 | 6,84 |
2 | Ližanová Petra Mgr. | 825 | 4,33 |
3 | Vytiska Tomeš JUDr. | 1 220 | 6,41 |
4 | Zobalová Jana Bc. | 700 | 3,67 |
5 | Tříska Jiří Mgr. | 703 | 3,69 |
6 | Pošvář Vít JUDr. | 853 | 4,48 |
7 | Kohoutová Jitka | 672 | 3,53 |
8 | Doležal Aleš | 685 | 3,59 |
9 | Kopencová Jaroslava | 672 | 3,53 |
10 | Šenolt Jiří RSDr. | 814 | 4,27 |
11 | Voračková Vendula | 658 | 3,45 |
12 | Kovandová Vladimíra Mgr. | 707 | 3,71 |
13 | Šprincl Josef Ing. | 743 | 3,90 |
14 | Míka Stanislav | 678 | 3,56 |
15 | Emrová Věra | 646 | 3,39 |
16 | Šidlo Jan | 637 | 3,34 |
17 | Kovácsová Marie | 652 | 3,42 |
18 | Pauer Antonín | 637 | 3,34 |
19 | Pavlíková Naděžda | 648 | 3,40 |
20 | Sommer Bohuslav | 614 | 3,22 |
21 | Novotný Otakar | 610 | 3,20 |
22 | Moša Jan | 616 | 3,23 |
23 | Zerzán Jaroslav | 588 | 3,09 |
24 | Vaněk Miroslav | 570 | 2,99 |
25 | Hendrych Milan | 563 | 2,95 |
26 | Hadač František | 543 | 2,85 |
27 | Smržová Božena RSDr. | 473 | 2,48 |
Česká strana sociálně demokratická
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Mrvka Stanislav Ing. | 4 318 | 5,68 |
2 | Komínek Bohumil Ing. | 3 524 | 4,64 |
3 | Pravda Jiří | 3 037 | 4,00 |
4 | Beran Jaroslav | 3 227 | 4,25 |
5 | Michalec Vladislav Ing. | 2 911 | 3,83 |
6 | Havlín Radek | 3 049 | 4,01 |
7 | Blížilová Petra Ing. | 2 908 | 3,83 |
8 | Pecka Vlastislav Ing. | 2 846 | 3,74 |
9 | Pikal Jaroslav PhDr. | 2 983 | 3,92 |
10 | Kvitský Radim | 2 837 | 3,73 |
11 | Vymětalová Anna | 2 821 | 3,71 |
12 | Kadeřábek Miroslav Bc. | 2 847 | 3,74 |
13 | Spatzierer Petr | 2 746 | 3,61 |
14 | Šimák Pavel | 2 759 | 3,63 |
15 | Kozlovský Jaroslav Mgr. | 2 793 | 3,67 |
16 | Zábrodský Karel Bc. | 2 700 | 3,55 |
17 | Pánek Oldřich | 2 896 | 3,81 |
18 | Pecka Vladimír Ing. | 2 751 | 3,62 |
19 | Baloun Bohumil | 2 637 | 3,47 |
20 | Jaroš František | 2 590 | 3,41 |
21 | Nejedlý Josef | 2 645 | 3,48 |
22 | Sokolíková Marie Mgr. | 2 506 | 3,30 |
23 | Pešek Jaroslav Ing. | 2 461 | 3,24 |
24 | Přílepek Antonín | 2 414 | 3,17 |
25 | Krištof Gejza | 2 305 | 3,03 |
26 | Königsmark Václav | 2 332 | 3,07 |
27 | Pinková Libuše | 2 078 | 2,73 |
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Burian Vladislav Mgr. | 1 722 | 8,06 |
2 | Langerová Sabina MgA. | 1 214 | 5,68 |
3 | Matoušek Karel Ing. | 1 095 | 5,12 |
4 | Rybáková Zuzana MVDr. | 843 | 3,94 |
5 | Soukup Bohdan Ing. | 882 | 4,12 |
6 | Körner Pavel | 950 | 4,44 |
7 | Nejedlý Josef Ing. | 1 148 | 5,37 |
8 | Beran Stanislav MVDr. | 979 | 4,58 |
9 | Stach Michal MUDr. | 932 | 4,36 |
10 | Fryš František Ing. | 791 | 3,70 |
11 | Gantner Jiří Ing. | 882 | 4,12 |
12 | Vichr Josef Mgr. | 652 | 3,05 |
13 | Cihla Michal MUDr. | 837 | 3,91 |
14 | Mikula Marián Bc. | 598 | 2,79 |
15 | Verdánová Daniela MUDr. | 681 | 3,18 |
16 | Klaška Radim Ing. | 731 | 3,42 |
17 | Zvonařová Alexandra Mgr. | 705 | 3,30 |
18 | Přibyl Petr | 840 | 3,93 |
19 | Pobudová Kateřina Mgr. | 623 | 2,91 |
20 | Synek Milan Bc. et Bc. | 550 | 2,57 |
21 | Kulhavá Jarmila Mgr. | 649 | 3,03 |
22 | Dvořák Martin MUDr. | 609 | 2,85 |
23 | Dvořák Jiří Ing. | 545 | 2,55 |
24 | Závodská Jana | 416 | 1,94 |
25 | Fiedler Stanislav Mgr. | 523 | 2,44 |
26 | Kubát Jiří Ing. | 509 | 2,38 |
27 | Mitasová Jana | 453 | 2,12 |
Celková statistika:
Počet volených členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Voliči vseznamu | Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 17 834 | 7 911 | 44,36 | 7 903 | 189 384 |
Zdroj: Český statistický úřad