5.2 C
Jindřichův Hradec
7.10. 2024
Články

Zubní pohotovost

Oblastní stomatologická komora Jindřichův Hradec vyjednává s Jihočeským krajem o budoucí podobě pohotovostí pro Jindřichohradecko. Podle předsedy MDDr. Pavla Havlíčka se podařilo vyjednat, to že budou pokračovat pohotovosti ve stejném modelu jako doposud. Rozpis je prozatím naplánován do dubna 2024. O vývoji situace vás budeme informovat.

Nově bude také od 1.ledna 2024 provozní doba víkendové pohotovosti od 8:00 do 13:00.

Přehled pohotovostních služeb zubních lékařů pro okres Jindřichův Hradec

Více informací je poskytováno na tel. čísle 384 376 111 (ústředna Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)

Září 2024

  • 28.09.2024 | svátek | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň 379 01 | 384 721 700
  • 29.09.2024 | neděle | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035

Říjen 2024

  • 05.10.2024 | sobota | Dřevo Milan | Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 | 384 797 235
  • 06.10.2024 | neděle | Čechová Milena | CSS,Česká 1175, Jindřichův Hradec,377 01 | 725 158 111
  • 12.10.2024 | sobota | Horbenko Mariia | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
  • 13.10.2024 | neděle | Hulička Radek | Jablonského 446, Třeboň, 379 01 | 384 397 185
  • 19.10.2024 | sobota | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
  • 20.10.2024 | neděle | Johová Miluše | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 363 570
  • 26.10.2024 | sobota | Kotalík Viktor | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
  • 27.10.2024 | neděle | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 320 005
  • 28.10.2024 | svátek | Kunkela Josef | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec,37701 | 384 363 491

Listopad 2024

  • 02.11.2024 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
  • 03.11.2024 | neděle | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150
  • 09.11.2024 | sobota | Liškař Josef | Sportovní 313, Deštná,378 25 | 721 415 581
  • 10.11.2024 | neděle | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
  • 16.11.2024 | sobota | Pokorná Dana | Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 | 384 389 329
  • 17.11.2024 | svátek | Matlasová Jana | Sportovní 445, Kunžak, 378 62 | 724 540 909
  • 23.11.2024 | sobota | Musilova Hana | Na příkopech 75, Dačice 380 01 | 384 420 638
  • 24.11.2024 | neděle | Majerčíková Barbora ml. | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
  • 30.11.2024 | sobota | Matoušková Soňa | Studentská 286, Strmilov, 378 53 | 384 392 311

Prosinec 2024

  • 01.12.2024 | neděle | Marková Jaroslava | Strojírenská 160, Dačice, 380 01 | 384 456 215
  • 07.12.2024 | sobota | Myšák Jaroslav | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
  • 08.12.2024 | neděle | Plucarová Marie | Roschova 1353, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 524
  • 14.12.2024 | sobota | Plucarová Martina | Roschova 1353, Jindřichův Hradec, 377 01 | 776 325 758
  • 15.12.2024 | neděle |  Majerčíková Barbora | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
  • 21.12.2024 | sobota | Pokorný Luboš | sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 | 384 322 081
  • 22.12.2024 | neděle | Kunkela Petr | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec,37701 | 384 363 491
  • 24.12.2024 | svátek | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
  • 25.12.2024 | svátek | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 26.12.2024 | svátek | Slaninová Eva | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 28.12.2024 | sobota | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712
  • 29.12.2024 | neděle | Soldánová Milada | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 750

Leden 2024

  • 01.01.2025 | svátek | Šmíd Pavel | Roschova 850, Jindřichův Hradec, 377 01 | 722 360 903
  • 04.01.2025 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
  • 05.01.2025 | neděle | Trpáková Romana | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 603 107 991
  • 11.01.2025 | sobota | Urbánková Věra | Horní náměstí 516, Slavonice 378 81 | 602 673 439
  • 12.01.2025 | neděle | Zadražilová Zdeňka | Vajgar 724/III,Jindřichův Hradec, 37701 | 777 238 754
  • 18.01.2025 | sobota | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
  • 19.01.2025 | neděle | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254

1 comment

Zubní pohotovost – Jihočeský kraj – Dentportal 23.04. 2023 at 18:28

[…] Kontakt: ověření rozpisu: 384 376 111, Interaktivní průvodce Jindřichohradeckem – rozpis zubních pohotovostí […]

Comments are closed.