Změny v zubní pohotovosti od ledna 2026 – sobotní služby zůstávají
Od 1. ledna 2026 přechází povinnost zajistit lékařskou pohotovostní službu na zdravotní pojišťovny. Tato změna se týká i zubní pohotovosti.
Původní plán zdravotních pojišťoven počítal se zachováním a využitím centrální pohotovosti v Českých Budějovicích. Díky intervenci Jihočeského kraje se ale podařilo prosadit úpravu, která je výhodnější pro Jindřichohradecko. Pohotovost bude i nadále k dispozici alespoň v sobotu.
„S ohledem na kapacity lékařů a podmínky pojišťoven je toto řešení kompromisní, ale pozitivní. Jsme rádi, že zásah kraje přinesl výsledek a sobotní pohotovost se podařilo zachovat,“ řekl starosta města Ing. Michal Kozár.
Služba bude probíhat v roce 2026 každou sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Přehled pohotovostních služeb zubních lékařů pro okres Jindřichův Hradec
Více informací zjistíte na níže uvedených tel. číslech zubních lékařů.
Leden 2026
- 03.01.2026 sobota Nehoda Michael Klofáčova 395, Třeboň, 379 01 733 493 114
- 10.01.2026 sobota Marková Jaroslava Strojírenská 160, Dačice, 380 01 384 456 215
- 17.01.2026 sobota Musilova Hana Na příkopech 75, Dačice 380 01 384 420 638
- 24.01.2026 sobota Matlasová Jana Sportovní 445, Kunžak, 378 62 724 540 909
- 31.01.2026 | sobota | Majerčíková Barbora ml. | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
Únor 2026
- 07.02.2026 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
- 14.02.2026 | sobota | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
- 21.02.2026 | sobota | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
- 28.02.2026 | sobota | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712
Březen 2026
- 07.03.2026 | sobota | Šabouková Veronika | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
- 14.03.2026 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
- 21.03.2026 | sobota | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
- 28.03.2026 | sobota | Blechová Dana | Antonínská 85, Dačice,380 01 | 384 423 117
Duben 2026
- 04.04.2026 | sobota | Bouchal Ivo | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 723 036
- 11.04.2026 | sobota | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň 379 01 | 384 721 700
- 18.04.2026 | sobota | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035
- 25.04.2026 | sobota | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
Květen 2026
- 02.05.2026 | sobota | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
- 09.05.2026 | sobota | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 320 005
- 16.05.2026 | sobota | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150
- 23.05.2026 | sobota | Liškař Josef | Sportovní 313, Deštná,378 25 | 721 415 581
- 30.05.2026 | sobota | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
Červen 2026
- 06.06.2026 | sobota | Nehoda Michael | Klofáčova 395, Třeboň, 379 01 | 733 493 114
- 13.06.2026 | sobota | Marková Jaroslava | Strojírenská 160, Dačice, 380 01 | 384 456 215
- 20.06.2026 | sobota | Matlasová Jana | Sportovní 445, Kunžak, 378 62 | 724 540 909
- 27.06.2026 | sobota | Musilova Hana | Na příkopech 75, Dačice 380 01 | 384 420 638
Červenec 2026
- 04.07.2026 | sobota | Majerčíková Barbora ml. | Sídl. U náraží 1098, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
- 11.07.2026 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
- 18.07.2026 | sobota | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
- 25.07.2026 | sobota | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712
Srpen 2026
- 01.08.2026 | sobota | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
- 08.08.2026 | sobota | Šabouková Veronika | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
- 15.08.2026 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
- 22.08.2026 | sobota | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
- 29.08.2026 | sobota | Blechová Dana | Antonínská 85, Dačice,380 01 | 384 423 117
Září 2026
- 05.09.2026 | sobota | Bouchal Ivo | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 723 036
- 12.09.2026 | sobota | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň 379 01 | 384 721 700
- 19.09.2026 | sobota | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035
- 26.09.2026 | sobota | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
Říjen 2026
- 03.10.2026 | sobota | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
- 10.10.2026 | sobota | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 320 005
- 17.10.2026 | sobota | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150
- 24.10.2026 | sobota | Karel Med | Sportovní 313, Deštná,378 25 | 721 415 581
- 31.10.2026 | sobota | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
Listopad 2026
- 07.11.2026 | sobota | Majerčíková Barbora ml. | Sídl. U náraží 1098, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
- 14.11.2026 | sobota | Marková Jaroslava | Strojírenská 160, Dačice, 380 01 | 384 456 215
- 21.11.2026 | sobota | Matlasová Jana | Sportovní 445, Kunžak, 378 62 | 724 540 909
- 28.11.2026 | sobota | Musilova Hana | Na příkopech 75, Dačice 380 01 | 384 420 638
Prosinec 2026
- 05.12.2026 | sobota | Nehoda Michael | Klofáčova 395, Třeboň, 379 01 | 733 493 114
- 12.12.2026 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
- 19.12.2026 | sobota | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
- 26.12.2026 | sobota | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
Leden 2027
- 02.01.2027 | sobota | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712

