Oblastní stomatologická komora Jindřichův Hradec vyjednává s Jihočeským krajem o budoucí podobě pohotovostí pro Jindřichohradecko. Podle předsedy MDDr. Pavla Havlíčka se podařilo vyjednat, to že budou pokračovat pohotovosti ve stejném modelu jako doposud. O vývoji situace vás budeme informovat.
od 1.1.2025 pohotovostní služby probíhají v čase od 8.00 do 12.00.
Přehled pohotovostních služeb zubních lékařů pro okres Jindřichův Hradec
Více informací je poskytováno na tel. čísle 384 376 111 (ústředna Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Květen 2025
- 24.05.2025 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
- 25.05.2025 | neděle | Urbánková Věra | Horní náměstí 516, Slavonice 378 81 | 602 673 439
- 31.05.2025 | sobota | Zadražilová Zdeňka | Vajgar 724/III,Jindřichův Hradec, 37701 | 777 238 754
Červen 2025
- 01.06.2025 | neděle | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
- 07.06.2025 | sobota | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254
- 08.06.2025 | neděle | Hulička Radek | Jablonského 446, Třeboň, 379 01 | 384 397 185
- 14.06.2025 | sobota | Benitah Martins Estone | Počátecká 311, Studená, 378 56 | 721 044 024
- 15.06.2025 | neděle | Benitah Martins Estone | Počátecká 311, Studená, 378 56 | 721 044 024
- 21.06.2025 | sobota | Blechová Dana | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 117
- 22.06.2025 | neděle | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035
- 28.06.2025 | sobota | Čechová Milena | CSS, Česká 1175, Jindřichův Hradec, 377 01 | 725 158 111
- 29.06.2025 | neděle | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň, 379 01 | 384 721 700
Červenec 2025
- 05.07.2025 | svátek | Bouchal Ivo | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 723 036
- 06.07.2025 | svátek | Dřevo Milan | Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 | 384 797 235
- 12.07.2025 | sobota | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 401
- 13.07.2025 | neděle | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
- 19.07.2025 | sobota | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 320 005
- 20.07.2025 | neděle | Krulová Eva | Horní náměstí 516, Slavonice, 378 81 | 602 673 439
- 26.07.2025 | sobota | Johová Miluše | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 570
- 27.07.2025 | neděle | Kunkela Josef | Růžová 41/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 491
Srpen 2025
- 02.08.2025 | sobota | Kunkela Petr | Růžová 41/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 491
- 03.08.2025 | neděle | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150
- 09.08.2025 | sobota | Liškař Josef | Sportovní 313, Deštná, 378 25 | 721 415 581
- 10.08.2025 | neděle | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
- 16.08.2025 | sobota | Majerčíková Barbora | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
- 17.08.2025 | neděle | Majerčíková Barbora ml. | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
- 23.08.2025 | sobota | Maršánová Martina | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
- 24.08.2025 | neděle | Marková Jaroslava | Strojírenská 160, Dačice, 380 01 | 384 456 215
- 30.08.2025 | sobota | Musilova Hana | Na příkopech 75, Dačice, 380 01 | 384 420 638
- 31.08.2025 | neděle | Matlasová Jana | Sportovní 445, Kunžak, 378 62 | 724 540 909
Září 2025
- 06.09.2025 | sobota | Matoušková Soňa | Studentská 286, Strmilov, 378 53 | 384 392 311
- 07.09.2025 | neděle | Slaninová Eva | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
- 13.09.2025 | sobota | Nehoda Michael | Klofáčova 395, Třeboň, 379 01 | 733 493 114
- 14.09.2025 | neděle | Plucarová Marie | Roschova 1353, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 524
- 20.09.2025 | sobota | Plucarová Martina | Roschova 1353, Jindřichův Hradec, 377 01 | 776 325 758
- 21.09.2025 | neděle | Pokorná Dana | Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 | 384 389 329
- 27.09.2025 | sobota | Pokorný Luboš | sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 | 384 322 081
- 28.09.2025 | svátek | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 362 450
Říjen 2025
- 04.10.2025 | sobota | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
- 05.10.2025 | neděle | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
- 11.10.2025 | sobota | Myšák Jaroslav | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
- 12.10.2025 | neděle | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec, 377 01 | 604 976 712
- 18.10.2025 | sobota | Soldánová Milada | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 750
- 19.10.2025 | neděle | Tomek Adam | nám. Míru 175, Jindřichův Hradec, 377 01 | 777 533 213
- 25.10.2025 | sobota | Šabouková Veronika | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
- 26.10.2025 | neděle | Šmíd Pavel | Roschova 850, Jindřichův Hradec, 377 01 | 722 360 903
- 28.10.2025 | svátek | Trpáková Romana | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 603 107 991
Listopad 2025
- 01.11.2025 | sobota | Zadražilová Zdeňka | Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 01 | 777 238 754
- 02.11.2025 | neděle | Zajícová Monika | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 397 576
- 08.11.2025 | sobota | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254
- 09.11.2025 | neděle | Benitah Martins Estone | Počátecká 311, Studená, 378 56 | 721 044 024
- 15.11.2025 | sobota | Blechová Dana | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 117
- 16.11.2025 | neděle | Bouchal Ivo | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 723 036
- 17.11.2025 | svátek | Čechová Milena | CSS, Česká 1175, Jindřichův Hradec, 377 01 | 725 158 111
- 22.11.2025 | neděle | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň, 379 01 | 384 721 700
- 23.11.2025 | sobota | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035
- 29.11.2025 | neděle | Dřevo Milan | Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 | 384 797 235
- 30.11.2025 | sobota | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 401
Prosinec 2025
- 06.12.2025 | neděle | Hulička Radek | Jablonského 446, Třeboň, 379 01 | 384 397 185
- 07.12.2025 | sobota | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
- 13.12.2025 | neděle | Johová Miluše | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 570
- 14.12.2025 | sobota | Krulová Eva | Horní náměstí 516, Slavonice, 378 81 | 602 673 439
- 20.12.2025 | neděle | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 320 005
- 21.12.2025 | sobota | Kunkela Josef | Růžová 41/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 491
- 24.12.2025 | svátek | Kunkela Petr | Růžová 41/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 491
- 25.12.2025 | svátek | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
- 26.12.2025 | svátek | Liškař Josef | Sportovní 313, Deštná, 378 25 | 721 415 581
- 27.12.2025 | sobota | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150
- 28.12.2025 | neděle | Majerčíková Barbora | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839