18.7 C
Jindřichův Hradec
3.10. 2023
Články

Zubní pohotovost

Přehled pohotovostních služeb zubních lékařů pro okres Jindřichův Hradec 

Více informací je poskytováno na tel. čísle 384 376 111 (ústředna Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)

Zubní pohotovost probíhá vždy v čase od 8.00 do 12.00!!

Srpen 2023

  • 05.08.2023 | sobota | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
  • 06.08.2023 | neděle | Matoušková Soňa | Studentská 286, Strmilov, 378 53 | 384 392 311
  • 12.08.2023 | sobota | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 |  384 423 150
  • 13.08.2023 | neděle | Blechová Dana | Antonínská 85, Dačice,380 01 | 384 423 117
  • 19.08.2023 | sobota | Bouchal Ivo | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 723 036
  • 20.08.2023 | neděle | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254
  • 26.08.2023 | sobota | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň 379 01 | 384 721 700
  • 27.08.2023 | neděle | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035

Září 2023

  • 02.09.2023 | sobota | Dřevo Milan | Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 | 384 797 235
  • 03.09.2023 | neděle | Plucarová Martina | Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 |  776 325 758
  • 09.09.2023 | sobota | Horbenko Mariia | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
  • 10.09.2023 | neděle | Hulička Radek | Jablonského 446, Třeboň, 379 01 | 384 397 185
  • 16.09.2023 | sobota | Plucarová Marie | Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 524
  • 17.09.2023 | neděle | Johová Miluše | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 363 570
  • 23.09.2023 | sobota | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
  • 24.09.2023 | neděle | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 320 005
  • 28.09.2023 | svátek | Kunkela Josef | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec,37701 | 384 363 491
  • 30.09.2023 | sobota | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150

Říjen 2023

  • 01.10.2023 | neděle | Liškař Josef | Sportovní 313, Deštná,378 25 | 721 415 581
  • 07.10.2023 | sobota | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
  • 08.10.2023 | neděle | Majerčíková Barbora | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
  • 14.10.2023 | sobota | Majerčíková Barbora ml. | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
  • 15.10.2023 | neděle | Marková Jaroslava | Strojírenská 160, Dačice, 380 01 | 384 456 215
  • 21.10.2023 | sobota | Matlasová Jana | Sportovní 445, Kunžak, 378 62 | 724 540 909
  • 22.10.2023 | neděle | Matoušková Soňa | Studentská 286, Strmilov, 378 53 | 384 392 311
  • 28.10.2023 | svátek | Musilova Hana | Na příkopech 75, Dačice 380 01 | 384 420 638
  • 29.10.2023 | neděle | Myšák Jaroslav | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180

Listopad 2023

  • 04.11.2023 | sobota | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
  • 05.11.2023 | neděle | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
  • 11.11.2023 | sobota | Pokorná Dana | Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 | 384 389 329
  • 12.11.2023 | neděle | Pokorný Luboš | sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 | 384 322 081
  • 17.11.2023 | svátek | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
  • 18.11.2023 | sobota | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
  • 19.11.2023 | neděle | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 25.11.2023 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
  • 26.11.2023 | neděle | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712

Prosinec 2023

  • 02.12.2023 | sobota | Soldánová Milada | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 750
  • 03.12.2023 | neděle | Šmíd Pavel | Roschova 850, Jindřichův Hradec, 377 01 | 722 360 903
  • 09.12.2023 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
  • 10.12.2023 | neděle | Trpáková Romana | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 603 107 991
  • 16.12.2023 | sobota | Urbánková Věra | Horní náměstí 516, Slavonice 378 81 | 602 673 439
  • 17.12.2023 | neděle | Zadražilová Zdeňka | Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 363 571
  • 23.12.2023 | sobota | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
  • 24.12.2023 | svátek | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254

1 comment

Zubní pohotovost – Jihočeský kraj – Dentportal 23.04. 2023 at 18:28

[…] Kontakt: ověření rozpisu: 384 376 111, Interaktivní průvodce Jindřichohradeckem – rozpis zubních pohotovostí […]

Comments are closed.