KOMENTÁŘ TRENÉRA:
"V utkání s Polabím jsme si připsali povinné vítězství, které se vzhledem k sestavám rodilo poměrně lehce. První čtvrtina z naší strany splňovala standardy, které bychom si chtěli nastavovat a aplikovat v zápasech. Bohužel, zbytek utkání se už víceméně jenom dohrával. Konečný výsledek dokresluje kvalitu týmů.
Každopádně, my se už musíme dívat dopředu na zápas s Litoměřicemi. Před námi je kvalitní soupeř, kterého si velmi dobře pamatujeme z loňského čtvrtfinále a máme mu určitě co vracet. Po Sokolu Pražský, utkání, které jsme nezvládli, nás čeká další náročný úkol, na který se chceme dobře připravit a před našimi fanoušky se prezentovat co nejlepším výkonem."
GBA Lions Jindřichův Hradec
| P. | TÝM | Z | V | P | S | RS | B | Ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBA LIONS Jindřichův Hradec | 8 | 7 | 1 | 770 : 594 | 176 | 15 | 87% |
| 2 | Sokol Pražský | 8 | 7 | 1 | 674 : 623 | 51 | 15 | 87% |
| 3 | Slavoj BK Litoměřice | 8 | 6 | 2 | 651 : 543 | 108 | 14 | 75% |
| 4 | BK Lokomotiva Plzeň | 8 | 5 | 3 | 625 : 572 | 53 | 13 | 62% |
| 5 | BK Wolves Radotín | 8 | 4 | 4 | 550 : 628 | -78 | 12 | 50% |
| 6 | BA LYNX Liberec | 8 | 4 | 4 | 615 : 636 | -21 | 12 | 50% |
| 7 | USK Praha B | 8 | 3 | 5 | 564 : 570 | -6 | 11 | 37% |
| 8 | BK Levharti Chomutov | 8 | 2 | 6 | 612 : 676 | -64 | 10 | 25% |
| 9 | Basketbal Polabí | 8 | 1 | 7 | 647 : 745 | -98 | 9 | 12% |
| 10 | SP Basket | 8 | 1 | 7 | 491 : 612 | -121 | 9 | 12% |
