JÍDELNÍ LÍSTEK | (možnost rezervace jídla na telefonním čísle : 739 050 772) | |||||||
PONDĚLÍ 16.6.2025 | ||||||||
Polévky | 0,3L | Kuřecí vývar s nudlemi (1,3,9) | 48 Kč | |||||
1/2 | Kuřecí vývar s nudlemi (1,3,9) | 25 Kč | ||||||
MENU 1. | ||||||||
s polévkou | 150 g | Vepřová játra na cibulce, | ||||||
dušená rýže ( 1,7 ) | 151 Kč | |||||||
MENU 2. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Pikantní vepřový flamendr, | ||||||
americké brambory ( 1,7 ) | 159 Kč | |||||||
MENU 3. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Koprová omáčka s hovězím masem, | ||||||
houskové knedlíky ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
4. | 150 g | Smažený sýr se šunkou, tatarská omáčka, | ||||||
vařené brambory ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
ÚTERÝ 17.6.2025 | ||||||||
Polévky | 0,3L | Brokolicová polévka (1,7) | 48 Kč | |||||
1/2 | Brokolicová polévka (1,7) | 25 Kč | ||||||
MENU 1. | ||||||||
s polévkou | 150 g | Opečená klobása, okurka, chléb, | ||||||
čočka na kyselo ( 1,7 ) | 151 Kč | |||||||
MENU 2. | ||||||||
s polévkou | 350 g | Zapečené těstoviny s kuřecím masem, Mozzarellou | ||||||
a rajčaty ( 1,3,7 ) | 159 Kč | |||||||
MENU 3. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Přírodní hovězí roštěná, | ||||||
houskové knedlíky / rýže ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
4. | 150 g | Vepřová roláda s medvědím česnekem, | ||||||
šťouchané brambory ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
STŘEDA 18.6.2025 | ||||||||
Polévky | 0,3L | Gulášová polévka ( 1,7 ) | 48 Kč | |||||
1/2 | Gulášová polévka ( 1,7 ) | 25 Kč | ||||||
MENU 1. | ||||||||
s polévkou | 350 g | Kovbojské fazole s klobásou, chléb | ||||||
( 1,3,7 ) | 151 Kč | |||||||
MENU 2. | ||||||||
s polévkou | 260 g | Pečené kuře alá kachna, červené zelí, | ||||||
bramborové knedlíky ( 1,3,7 ) | 159 Kč | |||||||
MENU 3. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Znojemská hovězí pečeně, | ||||||
houskové knedlíky / rýže ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
4. | 150 g | Smažený krůtí řízek, rajčatový salát, | ||||||
bramborová kaše ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
JÍDELNÍ LÍSTEK | (možnost rezervace jídla na telefonním čísle : 739 050 772) | |||||||
ČTVRTEK 19.6.2025 | ||||||||
Polévky | 0,3L | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,3,9) | 48 Kč | |||||
1/2 | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1,3,9) | 25 Kč | ||||||
MENU 1. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Vepřové maso v kapustě, | ||||||
vařené brambory ( 1,7 ) | 151 Kč | |||||||
MENU 2. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Kuřecí nudličky “ Stroganov „, | ||||||
dušená rýže ( 1,3,7 ) | 159 Kč | |||||||
MENU 3. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Hovězí roláda po cikánsku, | ||||||
houskové knedlíky / rýže ( 1,3,7 ) | 165 Kč | |||||||
4. | 150 g | Kuřecí špíz, tatarská omáčka, | ||||||
hranolky ( 3,7 ) | 165 Kč | |||||||
PÁTEK 20.6.2025 | ||||||||
Polévky | 0,3L | Hovězí vývar s těstovinovou rýží (1,3,9) | 48 Kč | |||||
1/2 | Hovězí vývar s těstovinovou rýží (1,3,9) | 25 Kč | ||||||
0,3L | Dršťková polévka ( 1,7 ) | 48 Kč | ||||||
1/2 | Dršťková polévka ( 1,7 ) | 25 Kč | ||||||
MENU 1. | ||||||||
s polévkou | 300 g | Tvarohové knedlíčky plněné nugátovým krémem, | ||||||
zakysaná smetana ( 1,3,7 ) | 151 Kč | |||||||
MENU 2. | ||||||||
s polévkou | 120 g | Vepřový guláš na pivu, | ||||||
houskové knedlíky ( 1,3,7 ) | 159 Kč | |||||||
3. | ||||||||
220 g | Řízek XXL, bramborový salát ( 1,3,7,9 ) | |||||||
178 Kč | ||||||||
4. | 120 g | 1/2 řízek, bramborový salát ( 1,3,7,9 ) | ||||||
161 Kč | ||||||||
MINUTKY | 150 g | Vepřový / kuřecí řízek | 158 Kč | |||||
150 g | Kuřecí stripsy, tatarská omáčka | 151 Kč | ||||||
100 g | Smažený sýr, tatarská omáčka | 151 Kč | ||||||
100 g | Smažený hermelín, tatarská omáčka | 151 Kč | ||||||
130 g | Přírodní kuřecí plátek s nivou, obloha | 168 Kč | ||||||
130 g | Vepřové nudličky na žampionech | 168 Kč | ||||||
150 g | Hranolky, americké brambory | 35 Kč | ||||||
200 g | Bramboráčky | 40 Kč | ||||||
Přílohu k jídlu lze změnit dle Vašeho výběru z aktuální nabídky. | Minutky připravujeme do 20min. | |||||||
Knedlíky – základní porce je 5 kusů, za každý další účtujeme 4,- Kč | ||||||||
Hotová jídla podáváme od 10°° hodin. | Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny jídla. | |||||||
Pečivo 5,- Kč / kus. | Jídelní box 5,- Kč | |||||||
Provoz zpracovává všechny druhy alergenů, aktuální informace na vyžádání u obsluhy!!! | ||||||||
Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. |