Kandidátka Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD):
| 1 | Pavel Baránek | 49 | instalatér, topenář |
| 2 | Aleš Vyhnálek | 61 | elektrotechnik |
| 3 | Martin Beníček | 39 | stavař |
| 4 | Ing. Bc. Martina Chánová | 50 | referent |
| 5 | Josef Vaněk | 55 | stavař |
| 6 | Ing. Jiří Plucar | 64 | jednatel firmy |
| 7 | Jiří Filippi | 42 | dělník |
| 8 | Petr Škarda | 62 | řidič |
| 9 | Ladislav Landkamer | 62 | jednatel společnosti |
| 10 | Radmil Turek | 61 | prodejce automobilů |
| 11 | Miroslav Mert | 34 | skladník, manipulátor |
| 12 | Helena Šefčíková | 33 | švadlena |
| 13 | Tomáš Čejna | 33 | seřizovač |
| 14 | Miroslava Vacková | 51 | kadeřnice |
| 15 | Marcela Málková | 39 | pracovník THP |
| 16 | Jaroslav Svoboda | 61 | elektrotechnik |
| 17 | Marcela Urbánková | 70 | pracovník THP |
| 18 | Martin Málek | 40 | dělník |
| 19 | Jan Řáda | 67 | zámečník |
| 20 | Milena Doláková | 25 | aranžérka |
| 21 | Karel Lutovský | 74 | elektrikář |
| 22 | David Knobloch | 37 | automechanik |
| 23 | Pavel Kulhánek | 65 | horník |
| 24 | Ludmila Vobrová | 62 | dělnice |
| 25 | Antonín Prostý | 64 | elektrotechnik |
| 26 | Anna Baránková | 82 | dělnice |
| 27 | Jaroslav Vobr | 63 | dělník |
