-0.2 C
Jindřichův Hradec
19.03. 2024
Články

Zubní pohotovost

Oblastní stomatologická komora Jindřichův Hradec vyjednává s Jihočeským krajem o budoucí podobě pohotovostí pro Jindřichohradecko. Podle předsedy MDDr. Pavla Havlíčka se podařilo vyjednat, to že budou pokračovat pohotovosti ve stejném modelu jako doposud. Rozpis je prozatím naplánován do dubna 2024. O vývoji situace vás budeme informovat.

Nově bude také od 1.ledna 2024 provozní doba víkendové pohotovosti od 8:00 do 13:00.

Přehled pohotovostních služeb zubních lékařů pro okres Jindřichův Hradec

Více informací je poskytováno na tel. čísle 384 376 111 (ústředna Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)

Březen 2024

  • 09.03.2024 | sobota | Myšák Jaroslav | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
  • 10.03.2024 | neděle | Plucarová Martina | Roschova 1353 , Jindřichův Hradec, 377 01 | 608 248 289
  • 16.03.2024 | sobota | Pokorná Dana | Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 | 384 389 329
  • 17.03.2024 | neděle | Pokorný Luboš | sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 | 384 322 081
  • 23.03.2024 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
  • 24.03.2024 | neděle | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330
  • 29.03.2024 | svátek | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 30.03.2024 | sobota | Slaninová Eva | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 31.03.2024 | neděle | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712

Duben 2024

  • 01.04.2024 | svátek | Soldánová Milada | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 750
  • 06.04.2024 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
  • 07.04.2024 | neděle | Šmíd Pavel | Roschova 850, Jindřichův Hradec, 377 01 | 722 360 903
  • 13.04.2024 | sobota | Trpáková Romana | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 603 107 991
  • 14.04.2024 | neděle | Urbánková Věra | Horní náměstí 516, Slavonice 378 81 | 602 673 439
  • 20.04.2024 | sobota | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
  • 21.04.2024 | neděle | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254
  • 27.04.2024 | sobota | Blechová Dana | Antonínská 85, Dačice,380 01 | 384 423 117
  • 28.04.2024 | neděle | Bouchal Ivo | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 723 036

Květen 2024

  • 01.05.2024 | svátek | Čechová Milena | CSS,Česká 1175, Jindřichův Hradec,377 01 | 725 158 111
  • 04.05.2024 | sobota | Doležal Antonín | Riegrova 569, Třeboň 379 01 | 384 721 700
  • 05.05.2024 | neděle | Drachovská Ivana | Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 | 384 721 035
  • 08.05.2024 | svátek | Dřevo Milan | Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 04 | 384 797 235
  • 11.05.2024 | sobota | Havlíček Pavel | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
  • 12.05.2024 | neděle | Horbenko Mariia | Švabinského 330, Dačice, 380 01 | 388 440 077
  • 18.05.2024 | sobota | Hulička Radek | Jablonského 446, Třeboň, 379 01 | 384 397 185
  • 19.05.2024 | neděle | Chaloupka Adam | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
  • 25.05.2024 | sobota | Kunkela Petr | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec,37701 | 384 363 491
  • 26.05.2024 | neděle | Kunkela Josef | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec,37701 | 384 363 491

Červen 2024

  • 01.06.2024 | sobota | Med Karel | Sportovní 313, Deštná,378 25 | 721 415 581
  • 02.06.2024 | neděle | Kotalík Viktor | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 361 401
  • 08.06.2024 | sobota | Johová Miluše | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 363 570
  • 09.06.2024 | neděle | Musilova Hana | Na příkopech 75, Dačice 380 01 | 384 420 638
  • 15.06.2024 | sobota | Kubásek Ivan | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 320 005
  • 16.06.2024 | neděle | Lovětínský Čestmír | Příhodova 176, Dačice, 380 01 | 384 423 107
  • 22.06.2024 | sobota | Majerčíková Barbora | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
  • 23.06.2024 | neděle | Majerčíková Barbora ml. | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 321 839
  • 29.06.2024 | sobota | Lacinová Dagmar | Antonínská 85, Dačice, 380 01 | 384 423 150
  • 30.06.2024 | neděle | Matlasová Jana | Sportovní 445, Kunžak, 378 62 | 724 540 909

Červenec 2024

  • 05.07.2024 | svátek | Šmíd Pavel | Roschova 850, Jindřichův Hradec, 377 01 | 722 360 903
  • 06.07.2024 | svátek | Marková Jaroslava | Strojírenská 160, Dačice, 380 01 | 384 456 215
  • 07.07.2024 | neděle | Myšák Jaroslav | U Světa 750, Třeboň, 379 01 | 773 222 180
  • 13.07.2024 | sobota | Plucarová Marie | Roschova 1353, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 524
  • 14.07.2024 | neděle | Plucarová Martina | Roschova 1353, Jindřichův Hradec, 377 01 | 776 325 758
  • 20.07.2024 | sobota | Pokorná Dana | Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 | 384 389 329
  • 21.07.2024 | neděle | Pokorný Luboš | sídl. Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 | 384 322 081
  • 27.07.2024 | sobota | Tomek Adam | nám. Míru 175 , Jindřichův Hradec , 377 01 | 777 533 213
  • 28.07.2024 | neděle | Ryšánek Jiří | Žižkova 820, Nová Bystřice, 378 33 | 384 386 330

Srpen 2024

  • 03.08.2024 | sobota | Slanina Oldřich | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 04.08.2024 | neděle | Slaninová Eva | Schwaigrova 327, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 391 774
  • 10.08.2024 | sobota | Slezáčková Eva | Jáchymova 922, Jindřichův Hradec , 377 01 | 604 976 712
  • 11.08.2024 | neděle | Soldánová Milada | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 384 361 750
  • 17.08.2024 | sobota | Princová Dana | Otín 58, Jindřichův Hradec , 377 01 | 384 362 450
  • 18.08.2024 | neděle | Matoušková Soňa | Studentská 286, Strmilov, 378 53 | 384 392 311
  • 24.08.2024 | sobota | Trpáková Romana | Nádražní 293, Jindřichův Hradec, 377 01 | 603 107 991
  • 25.08.2024 | neděle | Urbánková Věra | Horní náměstí 516, Slavonice 378 81 | 602 673 439
  • 31.08.2024 | sobota | Zadražilová Zdeňka | Vajgar 724/III,Jindřichův Hradec, 37701 | 777 238 754

Září 2024

  • 01.09.2024 | neděle | Zajícová Monika | Žižkova 820,Nová Bystřice 37833 | 384 397 576
  • 07.09.2024 | sobota | Žídková Ilona | Benátky 672, Kardašova Řečice, 378 21 | 384 382 254
  • 08.09.2024 | neděle | Benitah Martins Estone | Počátecká 311,Studená 37856 | 721 044 024

1 comment

Zubní pohotovost – Jihočeský kraj – Dentportal 23.04. 2023 at 18:28

[…] Kontakt: ověření rozpisu: 384 376 111, Interaktivní průvodce Jindřichohradeckem – rozpis zubních pohotovostí […]

Comments are closed.